Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Barriere Lake Thunders
8
Kitcisakik Phoenix
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 09:18 | BL |
BUT | 08:48 | BL |
BUT | 07:09 | BL |
BUT | 04:18 | BL |
Première période
BUT | 07:48 | BL |
BUT | 07:15 | BL |
BUT | 05:48 | BL |
BUT | 05:29 | BL |
Kitcisakik Phoenix
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | DOMINIK PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | CEDRICK MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | LEERAH PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | THOMAS ANICHINAPEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | JENNIFER PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | NATHAN LAVERGNE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | NEVEAH POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | KERRY-LEE ANICHINAPEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | ERROL MATHIAS RODGERS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | HEYDEN CHARLES PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | HAWK WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
60 | DEMEO PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | ADAMY PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | COLTON CHARLISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | NATHAN LAVERGNE | 0 | -8 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Barriere Lake Thunders
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
23 | REID RATT | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
87 | SLEYLAR WAWATIE | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
11 | RENE RATT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
77 | CALVIN PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
69 | PRESTON WHITEDUCK | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | WOLFIE RATT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
91 | BRODIE JEROME RATT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | JAXSON PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | WESTIN WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | HAYDEN POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | EMMIT BABON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | TECUMSEH RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | PRIDE RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | KESSLER PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | HAYDEN POLSON | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.