Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Pingouin
0
Mistissini Lil Glaciers
7
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Première période
BUT | 11:43 | MLG |
BUT | 10:15 | MLG |
BUT | 09:21 | MLG |
BUT | 08:08 | MLG |
BUT | 07:04 | MLG |
BUT | 06:13 | MLG |
BUT | 04:29 | MLG |
Mistissini Lil Glaciers
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
27 | GARILYNN JOLLY | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
71 | JASMINE RABBITSKIN | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
29 | ALAYNA SHECAPIO | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
17 | SHIIQUIN GUNNER | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
19 | DAPHNE NEEPOSH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
16 | ROSE LONGCHAP-L | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
91 | ALICIA GUNNER | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
46 | KARISHA LONGCHAP | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | JOYANNA SWALLOW | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | SHANONNE NAKOGEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | ATORAH MATOUSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | LAUREN NAKOGEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | JUDYANNN MATOUSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | ANGEL RABBITSKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | FAITH GRAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | VICTORIA LOON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | KAMARA BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Pingouin
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jollya Wabanonik | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | ABIGAIL CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Judy Brazeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | SHANNA GUNN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Lavynna Papatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Jerisha Cheezo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Madison Penosawy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | NATHALYA PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | ELYSSA HAPPYJACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | BELLA WABANONICK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | BÉATRICE PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | PAYTON RICHMOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | JAYMILIA DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Henriette Wabanonick | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Jolyanne Penosway | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | DAKOTA JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Milly Happyjack | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.