Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Chiefs
6
Wings
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 09:41 | Was | FD |
PEN | 05:23 | Was | 2:00 |
BUT | 04:30 | Was |
BUT | 03:37 | Was |
Deuxième période
BUT | 04:18 | Was |
PEN | 04:18 | Was | 2:00 |
BUT | 03:04 | Was |
BUT | 01:04 | Was | DN |
Première période
PEN | 09:48 | Was | 2:00 |
PEN | 08:31 | Was | 2:00 |
PEN | 08:31 | Was | 2:00 |
PEN | 06:03 | Was | 2:00 |
BUT | 04:15 | Was |
BUT | 01:30 | Was |
Wings
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
63 | TRAVOR HESTER | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
18 | MARCUS RABBITSKIN BLACKNED | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
44 | JARED HESTER | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
89 | ALEX HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | DARIUS BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | REGINAL BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | DONOVAN HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | JESSE FRANK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BRETT HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | CHRIS HESTER | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
31 | TYLER FRANK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | CLAYTON HAPPYJACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | TYRONE BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | BRANDON WADDEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | DELMER MOSES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | RICHARD THERRIEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | NICOLAS DIONNE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | TYLER FRANK | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Chiefs
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
61 | ERIC ROBICHAUD | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
97 | CHIVETIN BLACKSMITH | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
74 | VERN COOPER | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
53 | ALEX COOPER | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
10 | DARICH ST-MARIE | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
88 | ELDON GULL-CH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
15 | DALLAS BLACKSMITH | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
16 | JOSH BLACKSMITH | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
0 | DAVID JR. HAPPYJACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | CHRIS COOPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | JANIS GULL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | CHRIST SAGANASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | NAAMAN SAGANASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | SAM SANFORD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | CLAYTON HAPPYJACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | ALBERT BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | MATT SOZANSTI | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
39 | Joey Ottereyes | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | D. OTTEREYES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | RIVAR GULL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Joey Ottereyes | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.