Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
PIKOGAN MAIKAN
8
LAC SIMON OILERS
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 09:55 | LSO |
BUT | 08:46 | LSO | DN |
PEN | 07:33 | LSO | 2:00 |
BUT | 04:35 | PIK | AN |
PEN | 03:03 | LSO | 2:00 |
BUT | 01:57 | LSO |
BUT | 00:15 | PIK |
BUT | 00:07 | PIK | AN |
Deuxième période
PEN | 09:50 | LSO | 2:00 |
PEN | 07:29 | LSO | 2:00 |
BUT | 07:01 | PIK |
PEN | 07:01 | PIK | 2:00 |
BUT | 05:19 | PIK | AN |
PEN | 04:25 | LSO | 2:00 |
BUT | 03:22 | PIK |
BUT | 02:34 | PIK |
Première période
BUT | 09:11 | LSO |
PEN | 06:51 | PIK | 2:00 |
BUT | 01:55 | LSO |
BUT | 00:20 | PIK |
LAC SIMON OILERS
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
91 | EMMANUEL CHEEZO | 5 | 0 | 5 | 2:00 |
9 | RICHYAN JEAN-PIERRE | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
20 | DELPHIS RATT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
87 | JORDAN WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | CHAD POUCACHICHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | KONNAN AWASHISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC LAC SIMON OILERS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | JORDIN WABPETIQUAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | BRITNEY POUCACHICHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | MICHEL CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
46 | DENYEN BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | HALEY OTTAWA-BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | KINGSTON ROBERT | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
0 | ANTHONY ST-CROIX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | RYAN PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ANTHONY ST-CROIX | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 25:25 |
97 | JORDIN WABPETIQUAY | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 4:35 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
SERGE PENOSWAY | Entraîneur |
PIKOGAN MAIKAN
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
15 | CURTIS MOWATT | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
21 | SHELDON RANKIN | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
6 | TRAVIS MCDOUGALL | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
19 | HAYDEN MOWATT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
20 | JAYDEN WABIE-DELORM | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | JEFFREYJUNIOR KITTY | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
0 | BANC PIKOGAN MAIKAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | KEYDON RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | TRAVIS CANANASSO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | JOHAN- HAYDEN RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | JO-ANNA SALT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | CALEB CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | FÉLIX KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | ALEXIS MCDOUGALL-DARVEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ALEXIS MCDOUGALL-DARVEAU | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
PATRICK MOWATT | Entraîneur |
WAYNE MCDOUGALL | Entraîneur |
TERRY RANKIN | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.