Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
PIKOGAN MAIKAN
3
RAPID LAKE ABL
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
0
0
Première prolongation
BUT | 01:19 | PIK |
Troisième période
BUT | 09:51 | RLA |
BUT | 08:58 | PIK | AN |
PEN | 07:49 | RLA | 2:00 |
BUT | 07:18 | PIK |
BUT | 03:45 | RLA |
PEN | 01:15 | PIK | 2:00 |
PEN | 01:10 | PIK | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 09:03 | RLA | 2:00 |
PEN | 05:17 | RLA | 2:00 |
Première période
PEN | 10:00 | RLA | 2:00 |
RAPID LAKE ABL
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
87 | LUCAS PELLETIER | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
55 | KENYON RATT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
22 | KHADE METATAWABIN | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
38 | CAMERON SUTHERLAND | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | BANC RAPID LAKE ABL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | TREVOR PAPATIR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | PERCY PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | RYDER PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | BRADLY MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | THORN MATCHEWAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | FRANK PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | KEMPER PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
68 | JULIEN WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | WADE DUMONT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
58 | KEYSHAWN NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | DERIUS MASTHEWAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | THORN MATCHEWAN | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 35:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
EMMET PAPATIE | Entraîneur |
PIKOGAN MAIKAN
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
21 | SHELDON RANKIN | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
13 | JEFFREYJUNIOR KITTY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | JOHAN- HAYDEN RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | TRAVIS MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | ALEXIS MCDOUGALL-DARVEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC PIKOGAN MAIKAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | TRAVIS CANANASSO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | FÉLIX KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | JAYDEN WABIE-DELORM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | JO-ANNA SALT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | CALEB CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | CURTIS MOWATT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ALEXIS MCDOUGALL-DARVEAU | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 35:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
PATRICK MOWATT | Entraîneur |
WAYNE MCDOUGALL | Entraîneur |
TERRY RANKIN | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.