Terminé
U12
5
2
OPI vs Win
31 Mars 15:30
Terminé
U14
2
0
CHI vs OPA
31 Mars 16:15
Terminé
U16
2
0
KSP vs LSW
31 Mars 20:15
Terminé
U19
3
6
RL vs KSS
31 Mars 21:00
À venir
U14
0
0
OPF vs KS
30 Nov 11:15
WASWANIPI ICE HAWKS
2
LAC SIMON
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
| PEN | 14:45 | LS | 2:00 |
| PEN | 14:25 | LS | 5:00 |
| BUT | 09:53 | LS |
| PEN | 06:30 | WAS | 2:00 |
| PEN | 05:00 | WAS | 2:00 |
| PEN | 04:08 | WAS | 2:00 |
| BUT | 01:34 | WAS |
Première période
| BUT | 14:59 | WAS | DN |
| PEN | 14:05 | WAS | 2:00 |
LAC SIMON
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANC LAC SIMON | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 66 | SHANAYA PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | ROSA CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | LAYNA CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | LEONA CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 12 | VICKY PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | SELENA PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | KRISTEN PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | ROXANNE WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | REGINA KELLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | VANESSA KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | JULIA PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
| 4 | ANGELA PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | SHARISSA CHEEZO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun gardien actuellement | ||||||
WASWANIPI ICE HAWKS
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BANC WASWANIPI ICE HAWKS | 2 | 0 | 2 | 8:00 |
| 14 | KRYSTELLE MOSES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | GLORIANNA HUNTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | JEREL MOAR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | CANDARE GULL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | VERUS HAWEYKEDE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | JUCCYLE OK OTTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | DAPHNEE OTTEREYES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | ANGELA DIAMOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | BRARRA OTTEREYES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | BRIENNA HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | ISABELLE DIXON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | KENDRA GULL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CANDARE GULL | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
| Personnel de soutien | Poste |
|---|---|
| BELLA BOBBY JOHNAYREL | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
