Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Pikogan Maïkan
9
Lac Simon
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 09:45 | LS | 2:00 |
BUT | 08:28 | PIK |
BUT | 07:03 | PIK |
PEN | 06:34 | LS | 2:00 |
PEN | 06:34 | PIK | 2:00 |
BUT | 05:38 | PIK | DN |
BUT | 04:42 | PIK | DN |
PEN | 03:28 | PIK | 2:00 |
PEN | 01:50 | PIK | 2:00 |
BUT | 00:50 | LS |
Deuxième période
BUT | 07:09 | PIK |
PEN | 05:57 | LS | 2:00 |
BUT | 04:10 | LS |
PEN | 04:02 | LS | 2:00 |
BUT | 02:16 | LS |
Première période
PEN | 09:36 | LS | 2:00 |
BUT | 07:50 | PIK |
BUT | 06:15 | PIK | DN |
PEN | 05:12 | PIK | 2:00 |
BUT | 02:57 | PIK |
BUT | 00:19 | PIK |
Lac Simon
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
0 | Banc | 3 | 0 | 3 | 10:00 |
0 | THREDON WABONONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | SHAYNE MESLIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | MYA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | MATHIS BELISLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | MICHAEL BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Tristen Maranda | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | William Papatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Samuel Wabanonik | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Chris Mooshoom | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | ALEX BRAZEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Samuel Papatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Laurent Theoret | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | DWAYNE GUNN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Pikogan Maïkan
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
0 | Banc Pikogan Maikan | 9 | 0 | 9 | 8:00 |
17 | Taylor-Jay Swallow | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Ryan McDougall | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Sam Mapachee | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Jaren Ruperthouse | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Carson Shawana | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Jassy Mowatt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | bryce archibald | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Norman Stephen | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Tyshaun Neeposh | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Julius Stephen-Polson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | jayden Mowatt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
94 | sam assinewai | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.