Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Opitciwan 1
1
Waskaganish Future Starlites
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 13:24 | WAS | DN |
PEN | 12:36 | OP1 | 2:00 |
PEN | 11:52 | WAS | 2:00 |
BUT | 07:32 | WAS |
PEN | 05:18 | WAS | 2:00 |
PEN | 02:13 | OP1 | 2:00 |
BUT | 02:00 | OP1 |
Waskaganish Future Starlites
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
29 | krytelle moses | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
15 | Trinity S.Hester | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
91 | Joyce Blackned | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
14 | Ardelle Shecapio | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Emma-Jane Dixon-Whiskeychan | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Angel Esau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Shania Stephen | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Annie Moar-Salt | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
9 | Denisa Hester | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Charity Salt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Dayonna Salt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | gorgia diron | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | Kyra Blueboy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Melody Jolly-Hester | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Kristen Hester | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
29 | Starlyne Weistche | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Shalawna Hester | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Opitciwan 1
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
31 | Maggie Saganash | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
32 | Eugenie Niguay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Annamie Chachai | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC OPITCIWAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Alicianne Weizineau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Ramona Washipabano | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Meggie Saganash | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Hallé Cheezo | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Marie Liivia Chachai | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Kallycia Pétiquay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | NIKISHA OTTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Danissia Dubé | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
59 | Karla Boivin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
70 | Myrianna Jean-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Camélia Dubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Latifah Fortin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | EZABELLE DICKSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Chloé Awashish | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Kolianne Chachai | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Eugenie Niquay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.