Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
Rapid Lake Thunder
2
Pikogan
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| BUT | 09:49 | PIK | FD |
| PEN | 06:01 | PIK | 2:00 |
| BUT | 05:21 | RL |
| BUT | 04:15 | PIK | AN |
| PEN | 03:39 | RL | 2:00 |
Deuxième période
| PEN | 08:15 | PIK | 2:00 |
| PEN | 08:15 | PIK | 2:00 |
| BUT | 07:52 | RL |
| BUT | 05:24 | PIK |
| PEN | 05:24 | RL | 2:00 |
| PEN | 03:17 | RL | 2:00 |
| PEN | 02:34 | PIK | 2:00 |
| PEN | 02:34 | RL | 2:00 |
| BUT | 00:29 | PIK |
Première période
| PEN | 08:13 | RL | 2:00 |
| PEN | 06:08 | PIK | 2:00 |
| BUT | 01:02 | PIK |
Pikogan
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Bruce Archibald | 2 | 0 | 2 | 4:00 |
| 99 | Tyshaun Neeposh | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 91 | Jossy Mowatt | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 46 | Samuel Assineway | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 31 | Naaman Stephen | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 68 | Carson Shawana | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 16 | Ryan McDougall | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Tyshaun Neeposh | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Kaylee Cananasso | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Naaman Stephen | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Maxim Morel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 30 | Tina Polson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 96 | Jaren Ruperthouse | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 44 | Bruce Maek Polson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Jaden Mowatt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Samuel Mapachee | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Maxim Morel | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Rapid Lake Thunder
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Colin Ratt | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 89 | Ryan Lee Waden | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 87 | Deyon House | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 88 | Mason Sam | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 22 | Landen Jerome | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 19 | Justin Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Craig Ratt | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 11 | Ethan Iserhoff | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 0 | Maven Nottaway | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | Gretzy Salt | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
| 67 | Hayden Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Nolan Poucachiche | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 99 | William Jerome | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 78 | Morrison Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Marcus Decoursay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Lennox Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 76 | Kobe Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lennox Charbonneau | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
