Terminé
U8
2
7
LSR vs PIK
20 Avr 16:15
Terminé
U10
1
0
BLB vs PK
20 Avr 17:00
En cours
U12
2
0
PIK vs OPI
P2 - 00:00
Terminé
U14
4
3
Win vs OPF
20 Avr 18:30
Terminé (PR)
U19
2
3
OPS vs RLB
20 Avr 19:15
Barriere Lake Thunders
5
Nemaska Mighty Ducks
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
1
5
Troisième période
PEN | 08:34 | NEM | 10:00 |
PEN | 08:34 | NEM | 2:00 |
PEN | 07:43 | BL | 2:00 |
BUT | 06:36 | BL |
PEN | 06:29 | NEM | 2:00 |
BUT | 05:48 | NEM |
BUT | 05:26 | NEM |
BUT | 03:36 | NEM | AN |
BUT | 03:23 | BL |
PEN | 03:23 | BL | 2:00 |
PEN | 01:04 | BL | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 08:54 | BL | DN |
PEN | 07:49 | BL | 2:00 |
PEN | 06:41 | NEM | 2:00 |
BUT | 02:25 | BL |
Première période
BUT | 08:34 | NEM |
BUT | 06:39 | BL |
BUT | 04:07 | NEM |
Nemaska Mighty Ducks
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
26 | lucas gunner | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
11 | Tyshaun Neeposh | 1 | 1 | 2 | 14:00 |
24 | ADAM GEORGE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
96 | CHARLIE BLACKNED | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | SAMUEL KITCHEN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
23 | JEFF JOLLY | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
98 | MICHEAL BOSUM | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | MALCOLM TANOUSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | ISAIAH GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | LANDON WAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | ANDREW MARK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
81 | KERWIN PASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | JERENIAH BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | MEEYOBIN NEEPOSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
86 | PRESTON JOLLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC M21 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ISAIAH GILPIN | 1 | -4 | -4.000 | 0:00 | 30:00 |
Barriere Lake Thunders
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
66 | Mishikon Decoursay | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
16 | JAYDEN MOAR | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
28 | KEANON PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
8 | SHELDON DECOURSAY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | MASAY RATT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | KEEGAN JEROME | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
66 | PERCY PAPATIE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | SHAYDEN DECOURCIE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
77 | NOLAN WAWATIE | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
7 | QUINTON KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | CRAIS RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | SHEEN MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | LANDEN JEROME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | JAYDEN RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | KENYON RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | BRADLEY MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | BANC M21 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
98 | LEANA TUNIQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SHEEN MATHIAS | 5 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.