Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Kitigan Zibi
0
Lac Simon Wildcats
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 05:55 | LSW |
BUT | 03:53 | LSW |
BUT | 02:17 | LSW |
BUT | 00:47 | LSW | AN |
PEN | 00:00 | Kz | 2:00 |
Première période
BUT | 14:44 | LSW | AN |
PEN | 14:19 | Kz | 2:00 |
BUT | 10:59 | LSW |
Lac Simon Wildcats
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
69 | MADISON PENOSWAY | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
88 | BRITNEY POUCACHICHE | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
11 | MANU CHEEZO | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
32 | SAVANNAH PIEN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
71 | DAVEREE PIEN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
14 | PAYTON DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | CHAD POUCACHICHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | DELPHIS RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BRANDY PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | MURIKA DIXON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | JORDAN WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | MOREENA MOUSHOOM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | FAYNORA PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | AGATHE PIEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | JAYRISSA GUNN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | JAYRISSA GUNN | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Kitigan Zibi
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
19 | PEYTON DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | MINAWE CHABOT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | LAILA JACKO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | KAYLEE COMMANDA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | JAYDA NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | MASON JACKO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | HEATH SMITH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | CASEY BRASCOUPE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | ALANIS KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | AYLA PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | LEXUS TOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | NADINE GOULD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | TAMIA HUNTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | RILEY NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | FRANKLYN PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
21 | TALIYAH WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | PEYTON DUMONT | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.