Terminé
HA
0
5
KZ vs WAW
19 Nov 14:00
Terminé
HB
3
1
PIK vs WAJ
19 Nov 15:00
Terminé (PR)
HB
4
3
WIK vs LSB
19 Nov 16:00
Terminé
HB
1
5
LSB vs WAJ
19 Nov 20:00
Terminé
HA
2
0
KZ vs AMO
19 Nov 21:00
Pikogan Maikan (M21)
4
Rapid Lake ABL
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 09:41 | RL | 10:00 |
PEN | 09:41 | RL | 2:00 |
PEN | 05:54 | RL | 2:00 |
BUT | 04:41 | RL |
BUT | 03:52 | PIK |
BUT | 03:21 | RL | AN |
PEN | 02:30 | PIK | 10:00 |
PEN | 02:30 | PIK | 2:00 |
BUT | 01:02 | PIK |
Deuxième période
PEN | 07:33 | RL | 2:00 |
PEN | 05:04 | PIK | 2:00 |
BUT | 04:19 | PIK | AN |
PEN | 04:19 | RL | 2:00 |
PEN | 04:09 | RL | 0:00 |
PEN | 04:09 | RL | 2:00 |
PEN | 03:53 | RL | 2:00 |
BUT | 01:25 | RL | DN |
PEN | 01:05 | RL | 2:00 |
Première période
BUT | 09:49 | PIK | DN |
PEN | 08:21 | PIK | 2:00 |
PEN | 07:02 | RL | 2:00 |
Rapid Lake ABL
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
66 | LANDON JEROME | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
4 | PERCY PAPATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
40 | NOLAN WAWATIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
99 | MARCUS DECOURSAY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | KENYON RATT | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
92 | CRAIG RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | JAYDEN RATT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | KEANON PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | WESLEY JONAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | SHEEN MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
68 | SHAYDEN DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | DEYON HOUSE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
50 | SHELDON DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
44 | MISHIKON DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
48 | TOBY MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SHEEN MATHIAS | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Pikogan Maikan (M21)
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
88 | SHELDON RANKIN | 1 | 3 | 4 | 0:00 |
87 | HAYDEN MOWATT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
25 | TAYLOR-JAY SWALLOW | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
22 | CURTIS MOWATT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | ISAAC MCDOUGALL | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
16 | JUSTUS MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | JADEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Benoit Ménard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | JULIUS POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | JAREN RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Maxime Audet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | KEADON NADON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | TRAVIS MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | JOSSY MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
94 | KEYSHAWN NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
29 | SAMUEL MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
66 | SHAWN PAIEMENT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | NAMMAN POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Maxime Audet | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.