Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Rapid Lake Thunders
6
Lac Simon Mahigan
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 09:52 | LSM | DN |
PEN | 09:05 | LSM | 2:00 |
BUT | 06:24 | RL |
PEN | 04:11 | LSM | 2:00 |
BUT | 03:03 | RL |
BUT | 02:30 | RL |
BUT | 01:22 | RL |
Deuxième période
PEN | 09:00 | RL | 2:00 |
PEN | 08:14 | RL | 2:00 |
PEN | 04:08 | LSM | 2:00 |
BUT | 02:15 | RL |
BUT | 00:32 | RL | AN |
PEN | 00:06 | LSM | 2:00 |
Première période
BUT | 09:20 | LSM | AN |
PEN | 08:57 | RL | 2:00 |
Lac Simon Mahigan
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
71 | NEIL PIEN | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
87 | MARVIN JR. POUCACHICHE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
10 | JAYDDEN PEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | LANA-MAY BOUCHER | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
8 | DRAYVEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | RAYSON PIEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | JAMESON RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | LORIANE PICHÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | KEAGAN RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | CHARLES-ANDRE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | ANARYLISS POUCACHICHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | MAGGIE NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORIANE PICHÉ | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Rapid Lake Thunders
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
87 | NELSON BLACKNED | 3 | 0 | 3 | 2:00 |
77 | DRAKE MOSES | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
4 | WASHIIYELT JEANNOTTE | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
8 | PRESTON DECOURSEY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | DALLAS MARANDA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | RENE RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | REID RATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | CHASE HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | CALVIN PAPATIE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
95 | ISSAH WAWATIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | JACKIE KEYES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | MINOKEMOW NOTTAWAY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
55 | PIDABIN DECOURSEY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | CHASE HESTER | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.