Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
HB - Winneway Jets
3
HB - Waskaganish Jets
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 14:38 | WAJ |
BUT | 12:38 | WAJ |
PEN | 10:29 | WIJ | 2:00 |
PEN | 08:50 | WAJ | 2:00 |
BUT | 08:28 | WIJ |
Deuxième période
BUT | 12:49 | WAJ |
BUT | 07:21 | WAJ | AN |
PEN | 06:27 | WIJ | 2:00 |
PEN | 04:45 | WAJ | 2:00 |
PEN | 02:47 | WAJ | 2:00 |
PEN | 02:47 | WIJ | 2:00 |
BUT | 00:45 | WIJ |
Première période
BUT | 13:38 | WAJ |
BUT | 11:24 | WIJ |
HB - Waskaganish Jets
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
19 | ETHAN ISERHOFF | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
92 | COREY HESTER | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
9 | CYRUS HESTER | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | ERROL HESTER | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
98 | TREVOR HESTER | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
17 | LEON WHISKEYCHAN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
24 | MASON BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | DESHWAWN SALT-W/CHA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | CLIFFORD EDWARDS | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
77 | EMMANUEL MOAR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | TYLER FRANK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | KURT HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TYLER FRANK | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
HB - Winneway Jets
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
69 | CÉDRIC LACHAPELLE | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
55 | JÉRÔME MARCOUX | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
88 | STEVEN POLSON | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
34 | TOBY MATHIAS | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
74 | MALI THIVIERGE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
16 | MITCHEL MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | RANDY PHILLIP | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | ANIKI POLSON | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
29 | TROY JÉRÔME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | BRANDON MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | DARREN MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | ANDREW RODGERS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | TREVOR MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | TREVOR MATHIAS | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 45:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.