Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
HB - Pikogan Maikan
1
HB - Waskaganish Jets
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 07:50 | WAJ |
Deuxième période
PEN | 14:59 | WAJ | 2:00 |
PEN | 12:41 | PIK | 2:00 |
PEN | 07:16 | PIK | 2:00 |
PEN | 04:32 | WAJ | 2:00 |
BUT | 03:09 | WAJ |
Première période
BUT | 11:49 | PIK |
BUT | 09:56 | WAJ | AN |
PEN | 08:53 | PIK | 2:00 |
HB - Waskaganish Jets
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
92 | COREY HESTER | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
77 | EMMANUEL MOAR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
8 | DESHWAWN SALT-W/CHA | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | ETHAN ISERHOFF | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
91 | KURT HESTER | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | CYRUS HESTER | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
17 | LEON WHISKEYCHAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | ERROL HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | TYLER FRANK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | TREVOR HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | CLIFFORD EDWARDS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | MASON BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TYLER FRANK | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 38:30 |
HB - Pikogan Maikan
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
68 | BILLY KISTABISH-CÔTÉ | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | SIMON TRUDEL | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
15 | SEAN RANKIN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
25 | SAMUEL MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | JAMIE ISERHOFF | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
27 | JADEN MOWATT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | JAYSON KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | ALEXANDER-JAMES KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | JORDAN KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BRANDON BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | SHAWN PAIEMENT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
94 | ANDREW KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | TAYLOR-JAY SWALLOW | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | DYLAN KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | ANDY MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
64 | NAYTHAN KISTABISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | JAREN RUPERTHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | BRANDON BLACKNED | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 40:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.