Terminé
HK-Atome (M11)
7
0
PIK vs LSM
15 Mars 16:00
Terminé
HK-Pee wee (M13)
4
1
LS vs RL
15 Mars 17:00
Terminé
HK-Bantam (M15)
5
2
pik vs RL
15 Mars 18:00
Terminé
HK-Midget (M18)
7
0
RL vs PIK
15 Mars 19:00
Terminé
HK-Junior (M21)
3
2
WAK vs PIK
15 Mars 20:00
HA - Kitigan Zibi
7
HA - Waswanipi Chiefs
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
| BUT | 14:32 | KZ |
| BUT | 13:59 | KZ |
| BUT | 12:45 | KZ |
| BUT | 11:47 | KZ |
Deuxième période
| BUT | 12:27 | KZ |
| PEN | 10:16 | KZ | 2.00:00 |
| BUT | 09:11 | KZ | DN |
| PEN | 08:44 | KZ | 2.00:00 |
Première période
| BUT | 10:36 | KZ |
| PEN | 10:00 | WAC | 2.00:00 |
| PEN | 08:51 | KZ | 2.00:00 |
| BUT | 06:59 | WAC | AN |
| PEN | 05:01 | KZ | 2.00:00 |
HA - Waswanipi Chiefs
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DALLAS BLACKSMITH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 47 | JIMMY HAPPYJACK | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 88 | ELDON GULL-CHUM | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 14 | ERIK ROBICHAUD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 39 | TYLER FRANK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | JOSHUA BLACKSMITH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | SAMUEL SANFORD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | CLAYTON HAPPYJACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 53 | ALEX COOPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 31 | MATHIEU LAROCHELLE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 93 | DAVID JR. HAPPYJACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | PATRICK ROCK | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 92 | CHRIS SAGANASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | DEVERICK OTTEREYES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 61 | SILAS MATTAWAISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 72 | JULIUS HAPPYJACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | VERN COOPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MATHIEU LAROCHELLE | 0 | -7 | 0.000 | 0:00 | 40:00 |
HA - Kitigan Zibi
| # | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JULIAN DUMONT | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 91 | NAEL CHEIBOT | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
| 29 | BURÉ ODJICK | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 16 | MIIBINGAN DECONTIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 97 | LENIN DECONTIE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 86 | JOSH DUMONT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 28 | NIGIG TUKEY | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 53 | WAYATT DUMONT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 68 | DAKOTA OSTROWSKI | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 66 | PINESHISH WHITEDUCK | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 8 | KODIAK WHITEDUCK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 34 | MAURICE WHITEDUCK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | JOEY BRENNAN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 51 | JESSE LEBRETON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | MATHIEU HUDON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU HUDON | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 40:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.
