Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
HA - Amos
2
HA - Waskaganish Wings
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 14:28 | AMO | FD |
PEN | 10:09 | AMO | 2:00 |
BUT | 05:07 | AMO |
Deuxième période
PEN | 14:59 | AMO | 2:00 |
PEN | 13:59 | WAW | 2:00 |
PEN | 04:22 | WAW | 2:00 |
Première période
PEN | 09:26 | AMO | 2:00 |
HA - Waskaganish Wings
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
0 | BRADLEY DOBSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | DELMER MOSES | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | JARED HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | CHRIS HESTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | SHELDON DUBÉ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | RILEY BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
34 | BRANDON WADDEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | ETHAN BLACKNED | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | KERWIN MOAR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | PRESTON WEISTCHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | ALEX HESTER | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
69 | SETH RUEBEN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
53 | PAYTON WEISTCHE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | MARIO GULL-DIAMOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | BRADLEY DOBSON | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 39:28 |
HA - Amos
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
16 | MARTIN THIBAULT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
55 | ALEXIS ROY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
44 | ANTHONY BEAULIEU | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
21 | BENOIT LANTAGNE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | ANDRICK LACROIX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | JÉRÔME MORIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | JORDAN BRIÈRE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
17 | OLIVIER LANTAGNE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
27 | MARK-ANDRÉ PLANTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | MAX SMITH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | KEVEN YANG | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | PIER-CHARLES CRÉPEAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | CHARLES CORRIVEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | JEAN-MICHEL NAUD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
68 | PIER-OLIVIER COTNOIR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | MAX SMITH | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 40:00 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.