Terminé
U8
2
7
LSR vs PIK
20 Avr 16:15
Terminé
U10
1
0
BLB vs PK
20 Avr 17:00
En cours
U12
2
0
PIK vs OPI
P2 - 00:00
Terminé
U14
4
3
Win vs OPF
20 Avr 18:30
Terminé (PR)
U19
2
3
OPS vs RLB
20 Avr 19:15
Nemaska - Capitals
5
Winneway Mini Hawks
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 10:45 | WNY |
BUT | 10:02 | NEM |
BUT | 07:20 | NEM |
BUT | 05:45 | NEM |
PEN | 01:05 | WNY | 2:00 |
BUT | 00:45 | NEM |
Première période
BUT | 12:14 | NEM |
Winneway Mini Hawks
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
77 | janelle mathias | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | KARRIE POLSON | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | mason rodgers | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | KIANNA POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | layla kitchen mathias | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | jasmine mathias | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | faye k.mathias | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | CHERISH HUNTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | rain marande | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | mikayla kudjick | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | isabella mathias | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | gracie pichette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | sawyor polson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | ANGELINA MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Jade Blacksmith | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | juliette wabanonik | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | stanr polson | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | makheila polson | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Nemaska - Capitals
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
38 | ROSITA BLACKNED | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
21 | KEANNA ATSYNA | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | MADDIE JOLLY | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
28 | KAYLAY VISITOR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
66 | KAYLEE OTLER | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
15 | HARMONY JOLLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | AALIYAH GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | DAYNA SMASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | HANNAH HERODLER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | KYLIE WAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | SHYNE SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | TRINITY NEEPOSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | DANIELLE COUPER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | STÉPHANIA JOLLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
45 | CALIAH WAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | SEGUIN SHECAPIO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | SHYNE SPENCER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.