Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Wemindji Excaliburs
3
Nemaska Mighty Ducks
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 08:05 | WEM |
PEN | 07:41 | NEM | 2:00 |
PEN | 06:22 | WEM | 2:00 |
BUT | 03:59 | WEM | AN |
PEN | 03:00 | NEM | 2:00 |
BUT | 01:13 | NEM |
Deuxième période
PEN | 08:43 | NEM | 2:00 |
BUT | 06:19 | NEM |
BUT | 04:08 | WEM |
Première période
PEN | 09:59 | NEM | 2:00 |
PEN | 09:24 | NEM | 2:00 |
PEN | 08:34 | WEM | 2:00 |
Nemaska Mighty Ducks
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
72 | MALCOM TANOUSH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
98 | Tyshaun Neeposh | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
67 | ALEX CHEWANISH | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
12 | JAYDEN RABBITSKIN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
13 | SAMUEL KITCHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | LANDON WAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | JAMAL MOAR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
31 | ISAIAH GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC U21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | BLAKE GILPIN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | CJ NEWBURY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | JUSTIN RABBINITSK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | CHARLIE B. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | KOBEY BLACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | ORGEER SHEDERRER | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
68 | WAYLON JOLLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | MYRANDY MINISTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | KERWIN PASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | BEDABIN COON-COME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | MYRANDY MINISTER | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
TOMMY NEEPOSH | Entraîneur |
JP WAPACHEE | Entraîneur |
Wemindji Excaliburs
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
9 | Marcus Gilpin | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
3 | EVAN KAKABAT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
77 | Mayson Sam | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
86 | DAKOTA NATAWAPINEKU | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | CONWAY GEORGEKISH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | PAYTON KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | EDDY KAKABAT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | JULIAN MARK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | DAVEY ATSYNIA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | TYSON ATSYNIA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | JUSTIN MCDONALD | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
20 | AIDEN MIST | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
16 | JUSTUS WEUP | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | BRENAN VISITOR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | DAVEY ATSYNIA | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
JOHN KAKABAT | Entraîneur |
MALCOM ATSYNIA | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.