Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Nemaska Mighty Ducks
3
Pikogan Maikan (M21)
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 09:50 | PIK | 2:00 |
BUT | 09:23 | NEM | DN/FD |
PEN | 08:31 | NEM | 2:00 |
BUT | 07:09 | NEM | AN |
PEN | 06:42 | PIK | 2:00 |
PEN | 06:22 | PIK | 2:00 |
PEN | 03:32 | PIK | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 09:09 | NEM | 2:00 |
BUT | 06:27 | NEM |
BUT | 05:17 | PIK | AN |
PEN | 04:58 | NEM | 2:00 |
Première période
PEN | 08:07 | NEM | 2:00 |
Pikogan Maikan (M21)
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
91 | JAREN RUPERTHOUSE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
47 | JULIUS POLSON | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
27 | Taylor-Jay Swallow | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
21 | TREVOR WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kaedon Nadon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Jaden Mowatt | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
8 | Ethan Cheezo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | NAMAAN POLSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | SAMUEL MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Maxime Audet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
94 | ISAAC MCDOUGALL | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
68 | Shawn Penosway | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
64 | JUSTUS MAPACHEE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | Jossy Mowatt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Maxime Audet | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Nemaska Mighty Ducks
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
98 | Tyshaun Neeposh | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
44 | BEDABIN COON-COME | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
67 | ALEX CHEWANISH | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | LANDON WAPACHEE | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
13 | SAMUEL KITCHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | JAYDEN RABBITSKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | JAMAL MOAR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
31 | ISAIAH GILPIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC U21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | BLAKE GILPIN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | CJ NEWBURY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | JUSTIN RABBINITSK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | CHARLIE B. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | KOBEY BLACK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | ORGEER SHEDERRER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | MALCOM TANOUSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | MYRANDY MINISTER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | KERWIN PASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
68 | WAYLON JOLLY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | MYRANDY MINISTER | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
TOMMY NEEPOSH | Entraîneur |
JP WAPACHEE | Entraîneur |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.