Terminé (PR)
M11
3
2
BL vs PIK
31 Mars 17:15
Terminé
M13
2
6
RL vs LSM
31 Mars 18:15
Terminé
M15
4
1
KS vs RL
31 Mars 19:15
Terminé
M18
7
1
OPI vs PIK
31 Mars 21:45
Terminé
M21
3
4
PIK vs RL
31 Mars 22:45
Kitigan Zibi - Eagles
5
Nemaska Axemen
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 09:33 | Axe | DN |
PEN | 08:00 | Axe | 2:00 |
BUT | 05:57 | KZE | AN |
BUT | 05:25 | Axe | DN |
PEN | 05:15 | Axe | 2:00 |
PEN | 03:38 | Axe | 2:00 |
PEN | 03:38 | KZE | 2:00 |
PEN | 02:45 | KZE | 2:00 |
PEN | 02:01 | Axe | 2:00 |
BUT | 01:13 | KZE |
Deuxième période
BUT | 08:15 | KZE |
BUT | 07:46 | KZE |
BUT | 06:43 | Axe | AN |
PEN | 06:24 | KZE | 2:00 |
PEN | 03:30 | Axe | 2:00 |
PEN | 01:51 | Axe | 2:00 |
PEN | 01:51 | Axe | 2:00 |
PEN | 01:51 | KZE | 2:00 |
PEN | 01:51 | KZE | 2:00 |
Première période
BUT | 07:55 | KZE | AN |
PEN | 07:13 | Axe | 2:00 |
PEN | 07:13 | Axe | 2:00 |
PEN | 07:13 | Axe | 2:00 |
Nemaska Axemen
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
0 | Banc | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
53 | SHAWN GAGNON | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
44 | RANDY KITCHEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | LANDON W. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | TYSHAWN N | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
33 | JUSTIN RISKIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | CHARLIE B. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | ADAM GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | MEEYOUBYEN N. | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | ISAIAH GILPIN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
82 | EVAN JEAN-PIERRE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
87 | SAMUEK KITCHEN | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
79 | JEFF JOLLY | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
77 | KERWIN PASH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | PENZEL DIAMOND | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
66 | MALCOM TANOUSH | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | JAYDEN RISKIN | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Kitigan Zibi - Eagles
# | Joueurs | B | A | PTS | MIN.P |
---|---|---|---|---|---|
13 | WYNSTON ISERHOFF | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
97 | NATHAN MCDOUGALL | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
34 | Keanon Papatie | 1 | 1 | 2 | 6:00 |
68 | Kiyedin Wawatie | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | PERCY PAPATIE | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
88 | Mishikon Whiteduck | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
8 | QUINER RACINE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | WODE DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | GAVIN ODJICK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | SHAYDEN DECOURSAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Mercedes Cote | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
86 | NABIGI COTE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | WISHE DIABO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | QUINCY RACINE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Lexus Wawatie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | MIN.P | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.