Informations sur l'équipe
Waswanipi Ice Hawks
Classe : U15
Aréna / terrain :
Responsable : Bobby Mayappo
Téléphone : 819-753-7267
Courriel : BMayappo64@yahoo.com
Site internet :
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Ven 14 Avr 2017 | Défaite | U15 | Lac Simon |
Aréna de Barraute | 0 | 0 | 6 | -6 | |
143 | Sam 15 Avr 2017 | Victoire | U15 | Kitci Sakik |
Aréna de Barraute | 2 | 3 | 0 | +3 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | PTS | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANC | |||||
2 | #55 - CANDACE GULL | |||||
3 | #33 - GLORIANNE HUNTER | |||||
4 | #9 - RAINA MOAR | |||||
5 | #16 - VALENE NEEPOSH | |||||
6 | #91 - ANGELE DIAMOND | |||||
7 | #19 - MYRA LONGCHAP | |||||
8 | #7 - VENUS HJACK | |||||
9 | #21 - ANGEL COOPER | |||||
10 | #66 - K. GUNN | |||||
11 | #44 - B. OTTEREYES | |||||
12 | #77 - MYRA BLACKSMITH | |||||
13 | #88 - T. GILPIN | |||||
14 | #11 - I.DIXON |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BC | Hier |
---|
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.